top of page

Compound | Test Type | Status | COA PDF | Created Date |
|---|---|---|---|---|
5 Amino 1MQ 50mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Adamax 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Ahk-cu 100mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Ara-290 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
BPC-157 20mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
GLOW 70mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
KLOW 80mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Wolverine Blend 10/10 20mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
CJC1295/Ipamorelin No Dac 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Epithalon 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
GHK-Cu 100mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Glutathione 1500mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
HGH 10iu | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
HGH 36iu | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
IGF 1LR3 1mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Ipamorelin 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
KPV 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
LL-37 5mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
MOTS-c 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
MOTS-c 40mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
MT-1 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
NAD+ 500mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
NAD+ 1000mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Pinealon 20mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
GLP3-RT 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
GLP3-RT 20mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
GLP3-RT 30mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
SELANK 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Semax 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
SLU PP 20mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
SS-31 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
SS-31 50mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
TB-500 20mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Tesamorelin 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Tesamorelin 20mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
Thymosin Alpha 1 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
GLP2-TZ 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
GLP2-TZ 30mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
VIP 10mg | 8X PANEL TEST | Pending | 07/31/2026 | |
AWAKE WATER 10mL | Pending | 07/31/2026 |
bottom of page

